Sandefjord Fotball
Le Sandefjord Fotball est un club norvégien de football basé à Sandefjord.
Sandefjord

Nom complet | Sandefjord Fotball |
---|---|
Surnoms | Guttane (« les garçons ») |
Fondation | 1917 |
Couleurs | bleu, rouge et jaune |
Stade |
Komplett.no Arena (9 000 places) |
Siège |
Postboks 1302 3205 Sandefjord |
Championnat actuel | 1. divisjon |
Président |
![]() |
Entraîneur |
![]() |
Joueur le plus capé | Espen Bugge Pettersen (256) |
Meilleur buteur | Tom Helge Jacobsen (59) |
Site web | sandefjordfotball.no |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Domicile
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Extérieur
|
Actualités
Historique
Palmarès
Bilan saison par saison
Saison | D1 | D2 | D3 | Points | Journée | V | N | D | B.P. | B.C. | Diff. |
2018 | 16e | 23 pts | 30 | 4 | 11 | 15 | 35 | 57 | -22 | ||
2017 | 13e | 36 pts | 30 | 11 | 3 | 16 | 38 | 51 | -13 | ||
2016 | 2e | 59pts | 30 | 18 | 5 | 7 | 54 | 35 | +19 | ||
2015 | 16e | 16 pts | 30 | 4 | 4 | 22 | 36 | 68 | -32 | ||
2014 | 1er | 69pts | 30 | 20 | 9 | 1 | 62 | 24 | +38 | ||
2013 | 8e | 43pts | 30 | 12 | 7 | 11 | 39 | 39 | +0 | ||
2012 | 3e | 55pts | 30 | 16 | 7 | 7 | 44 | 26 | +15 | ||
2011 | 3e | 53pts | 30 | 16 | 5 | 9 | 61 | 38 | +23 | ||
2010 | 16e | 12 pts | 30 | 2 | 6 | 22 | 25 | 58 | -33 | ||
2009 | 8e | 44 pts | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 44 | -5 | ||
2008 | 2e | 60 pts | 30 | 17 | 9 | 4 | 46 | 25 | +21 | ||
2007 | 14e | 16 pts | 26 | 4 | 4 | 18 | 26 | 53 | -27 | ||
2006 | 9e | 32 pts | 26 | 9 | 5 | 12 | 37 | 47 | -10 | ||
2005 | 2e | 62 pts | 30 | 19 | 5 | 6 | 58 | 37 | +21 | ||
2004 | 4e | 51 pts | 30 | 15 | 6 | 9 | 60 | 32 | +28 | ||
2003 | 3e | 61 pts | 30 | 19 | 4 | 7 | 71 | 41 | +30 | ||
2002 | 3e | 60 pts | 30 | 18 | 6 | 6 | 65 | 38 | +27 | ||
2001 | 7e | 44 pts | 30 | 13 | 5 | 12 | 59 | 54 | +5 | ||
2000 | 11e | 28 pts | 26 | 8 | 4 | 14 | 35 | 53 | -18 | ||
1999 | 1er | 48 pts | 22 | 13 | 9 | 0 | 59 | 21 | +38 | ||
Effectif actuel
No. | Nat. | Position | Nom du joueur |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
G | Jacob Storevik |
2 | ![]() |
D | Lars Grorud (capitaine) |
3 | ![]() |
D | Marc Vales |
4 | ![]() |
M | Enric Vallès |
6 | ![]() |
M | Emil Pálsson |
8 | ![]() |
M | Zé Eduardo |
9 | ![]() |
A | Sivert Gussiås |
10 | ![]() |
A | Rufo |
11 | ![]() |
M | Kristoffer Normann Hansen |
13 | ![]() |
D | Marius Høibråten |
14 | ![]() |
M | Stefan Mladenovic |
No. | Nat. | Position | Nom du joueur |
---|---|---|---|
15 | ![]() |
M | Erik Næsbak Brenden |
16 | ![]() |
M | Sander Risan Mørk |
17 | ![]() |
D | Sander Moen Foss |
18 | ![]() |
M | William Kurtovic |
19 | ![]() |
D | Brice Wembangomo |
20 | ![]() |
A | George Gibson |
21 | ![]() |
D | Anton Kralj |
23 | ![]() |
D | Viðar Jónsson |
24 | ![]() |
M | Martin Andersen |
34 | ![]() |
A | Herman Solberg Nilsen |
99 | ![]() |
G | Jesper Granlund |
Liens externes
- (no) Site officiel
- Ressources relatives au sport :
- Mondedufoot.fr
- Union des associations européennes de football
- (en) Soccerbase
- (mul) Soccerway
- (en + tr + de) Transfermarkt
- Portail du football
- Portail de la Norvège
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.