Six Flags Great Adventure
Six Flags Great Adventure est un parc à thème de la société Six Flags, situé à Jackson dans le New Jersey, à 100 km de New York, 93 km de Newark et 80 km de Philadelphie, constitué d’un parc d’attractions, d’un safari sauvage, et d’un parc aquatique (Six Flags Hurricane Harbor).
Six Flags Great Adventure | |||
![]() | |||
Ancien nom | Great Adventure (de 1974 à 1977) | ||
---|---|---|---|
Ouverture | |||
Pays | ![]() |
||
État | New Jersey | ||
Ville | Jackson | ||
Propriétaire | Six Flags | ||
Type de parc | Parc à thèmes | ||
Nombre d'attractions | Total : 53 Nb de montagnes russes : 12 Nb d'attractions aquatiques : 3 |
||
Nombre de visiteurs | 2,8 millions[1] (2013) | ||
Site web | www.sixflags.com/greatAdventure | ||
Coordonnées | 40° 08′ 17″ nord, 74° 26′ 27″ ouest | ||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : New Jersey
| |||
Historique
Le restaurateur Warner Leroy avait projeté en 1972 de créer un complexe de loisir en profitant de l’esprit « Retour à la nature » du moment. Au programme, un parc d'attractions, un safari, un parc d'exposition, un parc floral, un complexe sportif, un terrain de camping et une zone commerciale reliées les uns et les autres aux hôtels par le biais d’un bateau, d’un train, d’un monorail…
Les industries de Hardwicke ont construit plusieurs parcs de safari au Canada et l'Europe et ils ont collaboré avec Leroy pour son projet à Jackson. Ils se sont mis à ouvrir les différentes zones par étapes sur une période de cinq ans. Cependant, des éléments de quatre des parcs prévus ont été combinés pour créer le parc d’attractions The Enchanted forest. Le parc et le safari sont ouverts le 1er juillet 1974 et une grande fête d’ouverture fut organisée le jour de l'indépendance (le 4 juillet).
The Enchanted forest (la forêt enchantée) fut conçue comme un endroit vu à travers les yeux des enfants.
En 1976 le parc est renommé et devient Great Adventure.
L’année suivante le parc est racheté par le groupe Six Flags et prend donc son nom actuel.

Le parc
- Main Street
- Fantasy Forest
- Lakefront
- Old Country
- Movie Town
- Boardwalk
- Frontier Adventures
- Looney Tunes Seaport
- Bugs Bunny National Park
- Golden Kingdom
- Plaza del Carnaval
- Wiggles World
Montagnes russes
En fonction
Disparues
Attractions aquatiques
Nom | Type | Constructeur | Année |
---|---|---|---|
Congo Rapids | Rivière rapide en bouées | Intamin AG | 1981 |
Movietown Water effect | Shoot the Chute | Intamin AG | 1987 |
Saw Mill Log Flume | Bûches | Arrow Dynamics | 1975 |
Attractions à sensations

Nom | Type | Constructeur | Année d'ouverture |
---|---|---|---|
Condor | Condor | Huss Rides | 1988 |
Enterprise | Enterprise | Anton Schwarzkopf | 1975 |
Freefall | Tour de chute | Intamin AG | 1983 |
Rodeo Stampede | Breakdance | Huss Rides | 1999 |
Rotor | Rotor | 1975 | |
Space Shuttle | Looping Starship | Intamin AG | 1985 |
Twister | Top Spin | 1999 | |
Zumanjaro | Tour de chute | Intamin | 2014 |
Wonder Woman: Lasso of Truth | Giant Discovery | Zamperla | 2019 |
Autres attractions
Nom | Type | Constructeur | Année d'ouverture |
---|---|---|---|
Big Wheel | Grande roue | Anton Schwarzkopf | 1974 |
Buccaneer | Bateau à bascule | Intamin AG | 1980 |
Carrousel | Carrousel | / | 1974 |
Houdini's Great Escape | Mad House | Vekoma | 1999 |
Justice League: Battle for Metropolis | Parcours scénique interactif | Sally Corporation/Alterface | 2017 |
Musik Express | Music Express | / | 1976 |
Parachute Training Center | / | Intamin AG | 1983 |
SpongeBob SquarePants 3-D | Cinéma 3D | / | 2004 |
Tango | Rockin' Tug | Zamperla | 2006 |
Teacups | Tasses | / | 1996 |
Spectacles
Références
- (en) TEA / Aecom, « 2013 Theme Index & Museum Index: The Global Attractions Attendance Report », sur Aecom, (consulté le 5 décembre 2014), p. 15 [PDF]
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative au tourisme :
- (en) Site officiel
- (en) L’Histoire de Six Flags Great Adventure
- (en) Great Adventure Source
- Portail des parcs de loisirs
- Portail du New Jersey