Stevenage Football Club
Le Stevenage Football Club, anciennement Stevenage Borough Football Club[1], est un club de football anglais fondé en 1976 et basé à Stevenage.
Stevenage Football Club

Surnoms | Boro |
---|---|
Noms précédents | Stevenage Borough Football Club (1976-2010) |
Fondation | 1976 |
Couleurs | Rouge et blanc |
Stade |
Broadhall Way (6 722 places) |
Siège |
Broadhall Way, Stevenage, Herts, SG2 8RH |
Championnat actuel | League Two (D4) |
Président |
![]() |
Entraîneur |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Domicile
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Extérieur
|
Actualités
Le club évolue depuis la saison 2014-2015 en EFL League Two (quatrième division anglaise).
Repères historiques
- Le club est fondé en 1976 suite à la faillite du Stevenage Athletic. Ce dernier avait été créé en 1968 après la dissolution du Stevenage Town Football Club, club créé en 1894.
- Lors de l'édition 2011 de la FA Cup le club qui évolue en D4 élimine Newcastle United, club de Premier League, en 32e de finales sur le score de 3-1.
- En 2010 le club monte en EFL League Two (quatrième division anglaise) puis en EFL League One (troisième division anglaise) la saison suivante en remportant les barrages d'accession en battant Accrington Stanley en finale.
- À l'issue de la saison 2013-2014 le club est relégué en EFL League Two (quatrième division anglaise).
Bilan saison par saison
I | II | III | IV | V | Points | Journées | V | N | D | B.M. | B.P. | Diff. | |
2018-2019 | 10 | 70 pts | 46 | 20 | 10 | 16 | 59 | 55 | +4 | ||||
2017-2018 | 16 | 55 pts | 46 | 14 | 13 | 19 | 60 | 65 | -5 | ||||
2016-2017 | 10 | 67 pts | 46 | 20 | 7 | 19 | 67 | 63 | +4 | ||||
2015-2016 | 18 | 48 pts | 46 | 11 | 15 | 20 | 52 | 67 | -15 | ||||
2014-2015 | 6 | 72 pts | 46 | 20 | 12 | 14 | 62 | 54 | +8 | ||||
2013-2014 | 24 | 42 pts | 46 | 11 | 9 | 26 | 46 | 62 | -26 | ||||
2012-2013 | 18 | 54 pts | 46 | 15 | 9 | 22 | 47 | 64 | -17 | ||||
2011-2012 | 6 | 73 pts | 46 | 18 | 19 | 9 | 69 | 44 | +25 | ||||
2010-2011 | 6 | 69 pts | 46 | 18 | 15 | 13 | 62 | 45 | +17 | ||||
2009-2010 | 1 | 99 pts | 44 | 30 | 9 | 5 | 79 | 24 | +55 | ||||
2008-2009 | 5 | 81 pts | 46 | 23 | 12 | 11 | 73 | 54 | +19 | ||||
2007-2008 | 6 | 79 pts | 46 | 24 | 7 | 15 | 82 | 55 | +27 | ||||
2006-2007 | 8 | 70 pts | 46 | 20 | 10 | 16 | 76 | 66 | +10 | ||||
2005-2006 | 6 | 69 pts | 42 | 19 | 12 | 11 | 62 | 47 | +15 |
Palmarès
- Conference National (D5) :
Anciens joueurs
Effectif actuel
No. | Nat. | Position | Nom du joueur |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
G | Joe Fryer (en prêt Middlesbrough) |
2 | ![]() |
M | Jonathan Smith |
3 | ![]() |
D | Joe Martin |
4 | ![]() |
M | Jack King |
5 | ![]() |
D | Fraser Franks |
6 | ![]() |
D | Luke Wilkinson |
7 | ![]() |
M | Chris Whelpdale |
10 | ![]() |
M | Ben Kennedy |
11 | ![]() |
M | Tom Pett |
15 | ![]() |
A | Alex Samuel |
16 | ![]() |
G | Chris Day |
17 | ![]() |
M | Dale Gorman |
No. | Nat. | Position | Nom du joueur |
---|---|---|---|
18 | ![]() |
M | Tom Conlon |
19 | ![]() |
A | Danny Newton |
20 | ![]() |
D | Terence Vancooten |
24 | ![]() |
A | Matthew Godden |
25 | ![]() |
D | Ronnie Henry |
30 | ![]() |
A | Mark McKee |
31 | ![]() |
A | Jamie Gray |
33 | ![]() |
D | Ben Wilmot |
34 | ![]() |
A | Andronicos Georgiou |
— | ![]() |
G | Tom King (en prêt de Millwall) |
— | ![]() |
M | Charlie Wakefield (en prêt de Chelsea) |
Notes et références
- (en) « Stevenage Football Club takes its place », sur http://www.stevenageborofc.com/, (consulté le 22 juin 2010)
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.