Super GT
Le Super GT ou en japonais スーパーGT (Sūpā GT), (anciennement connu sous le nom de JGTC ou Japan Grand Touring Championship) est un championnat automobile organisé par la fédération japonaise.
Super GT

Sport | Course automobile (en) |
---|---|
Création | 1993 |
Organisateur(s) | FIA, JAF |
Édition | 26 |
Catégorie | Compétition automobile |
Site web officiel | www.supergt.net |

Super GT 2019
Présentation
Les véhicules de ce championnat, où une quarantaine de voitures s'affrontent sur circuit, sont classés en deux catégories, nommées « GT300 » et « GT500 » et propulsées respectivement par des moteurs d'une puissance approximative de 300 et 500 chevaux.
Il s'agit de voitures de sport, la plupart d'entre elles étant de marques japonaises (Nissan Skyline, Honda NSX, Toyota Supra RZ, Mazda RX7...). Des concessionnaires internationaux apparaissent tel que Ferrari, Porsche, Lamborghini, McLaren, Dodge, Mosler, Ford...
Palmarès

La Nissan GT-R du Mola à Fuji en 2011
Année | Catégorie | Pilotes | Équipe | Voiture |
---|---|---|---|---|
1993 | Class 1 | ![]() | NISMO | Nissan Skyline GT-R R32 |
1994 | Class 1 | ![]() | Calsonic Hoshino Racing | Nissan Skyline GT-R R32 |
Class 2 | ![]() | Kegani Racing | Porsche 964 Carrera RS | |
1995 | Class 1 | ![]() | Calsonic Hoshino Racing | Nissan Skyline GT-R R33 |
Class 2 | ![]() ![]() | Yoshimi Ishibashi | Nissan Skyline GTS-R | |
1996 | GT500 | ![]() ![]() | Team Lark | McLaren F1 GTR |
GT300 | ![]() ![]() | Team Taisan Jr. | Porsche 964 Carrera RSR | |
1997 | GT500 | ![]() ![]() | Toyota Castrol Team TOM'S | Toyota Supra |
GT300 | ![]() ![]() | RS-R Racing Team with Bandoh | Nissan Silvia S14 | |
1998 | GT500 | ![]() ![]() | Pennzoil NISMO | Nissan Skyline GT-R R33 |
GT300 | ![]() ![]() | Team Taisan Jr. | Toyota MR-2 SW20 | |
1999 | GT500 | ![]() | Pennzoil NISMO | Nissan Skyline GT-R R34 |
GT300 | ![]() | Momocorse Racing | Toyota MR-2 | |
2000 | GT500 | ![]() | Dome Mugen Project | Honda NSX |
GT300 | ![]() | Team Taisan Advan | Porsche 996 GT3R | |
2001 | GT500 | ![]() ![]() | Racing Team Cerumo | Toyota Supra |
GT300 | ![]() ![]() | Team Daishin | Nissan Silvia S15 | |
2002 | GT500 | ![]() ![]() | Esso Team LeMans | Toyota Supra |
GT300 | ![]() ![]() | ARTA | Toyota MR-S | |
2003 | GT500 | ![]() ![]() | Xanavi NISMO | Nissan Skyline GT-R |
GT300 | ![]() ![]() | Hasemi Motorsports | Nissan Fairlady Z Z33 | |
2004 | GT500 | ![]() ![]() | NISMO | Nissan Fairlady Z Z33 |
GT300 | ![]() ![]() | M-TEC | Honda NSX | |
2005 | GT500 | ![]() ![]() | Zent Cerumo | Toyota Supra |
GT300 | ![]() ![]() | Team Reckless | Toyota MR-S | |
2006 | GT500 | ![]() ![]() | Open Interface Toyota Team Tom's | Lexus SC430 |
GT300 | ![]() ![]() | RE Amemiya Racing Asparadrink | Mazda RX-7 FD3S | |
2007 | GT500 | ![]() ![]() | ARTA | Honda NSX |
GT300 | ![]() ![]() | Cars Tokai Dream28 | Privée KENZO Asset Shiden | |
2008 | GT500 | ![]() ![]() | Xanavi NISMO | Nissan GT-R |
GT300 | ![]() ![]() | MOLA LEOPALACE | Nissan 350Z | |
2009 | GT500 | ![]() ![]() | Lexus Toyota Team Tom's | Lexus SC430 |
GT300 | ![]() ![]() | Racing Project Bandoh | Lexus IS350 | |
2010 | GT500 | ![]() ![]() | Weider Honda Racing | Honda HSV-010 GT |
GT300 | ![]() ![]() | Hasemi Motor Sport | Nissan 350Z | |
2011 | GT500 | ![]() ![]() | MOLA | Nissan GT-R |
GT300 | ![]() ![]() | GSR&Studie with TeamUKYO | BMW Z4 GT3 | |
2012 | GT500 | ![]() ![]() | MOLA | Nissan GT-R |
GT300 | ![]() ![]() | Team TAISAN ENDLESS | Porsche 911 GT3 | |
2013 | GT500 | ![]() ![]() | Lexus Team Zent Cerumo | Lexus SC430 |
GT300 | ![]() ![]() | Team Mugen | Honda CR-Z | |
2014 | GT500 | ![]() ![]() | Nismo | Nissan GT-R |
GT300 | ![]() ![]() | Good Smile Racing & Team Ukyo | BMW Z4 GT3 | |
2015 | GT500 | ![]() ![]() | Nismo | Nissan GT-R |
GT300 | ![]() | Gainer Tanax | Nissan GT-R | |
2016 | GT500 | ![]() ![]() | Lexus Team SARD | Lexus RC-F |
GT300 | ![]() ![]() | VivaC team Tsuchiya | Toyota 86 MC | |
2017 | GT500 | ![]() ![]() | Lexus Team KeePer TOM'S | Lexus LC 500 |
GT300 | ![]() ![]() | Goodsmile Racing & Team Ukyo | Mercedes-AMG GT3 | |
2018 | GT500 | ![]() ![]() | Team Kunimitsu | Honda NSX |
GT300 | ![]() ![]() | K2 R&D LEON Racing | Mercedes-AMG GT3 | |
2019 | GT500 | ![]() ![]() | Lexus Team KeePer TOM'S | Lexus LC 500 |
GT300 | ![]() ![]() | Autobacs Racing Team Aguri | Honda NSX GT3 Evo |
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.