Supercoupe de Roumanie de football
La Supercoupe de Roumanie de football (en roumain : Supercupa României) est une compétition de football créée en 1994 opposant le champion de Roumanie au vainqueur de la coupe de Roumanie, disputée en un match unique.
Supercoupe de Roumanie de football
Sport | Football |
---|---|
Création | 1994 |
Catégorie | National |
Périodicité | Annuelle |
Lieu(x) | Roumanie |
Participants | 2 équipes |
Statut des participants | Professionnel |
Tenant du titre | FC Viitorul Constanța |
---|---|
Plus titré(s) | FC Steaua Bucarest (6) |
Histoire
Palmarès
Lorsqu'un club réalise le doublé Coupe-Championnat, la compétition n'est pas disputée.
Bilan par club
Club | Nombre de titres | Année(s) |
FC Steaua Bucarest | 6 | 1994, 1995, 1998, 2001, 2006, 2013 |
FC Rapid Bucarest | 4 | 1999, 2002, 2003, 2007 |
CFR Cluj | 3 | 2009, 2010, 2018 |
FC Dinamo Bucarest | 2 | 2005, 2012 |
Astra Giurgiu | 2 | 2014, 2016 |
FC Oțelul Galați | 1 | 2011 |
ASA Târgu Mureș | 1 | 2015 |
FC Voluntari | 1 | 2017 |
FC Viitorul Constanța | 1 | 2019 |
Notes et références
Article connexe
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.