Tanja Eisenschmid
Tanja Eisenschmid (née le à Marktoberdorf dans le land de Bavière en Allemagne) est une joueuse allemande de hockey sur glace[1]. Son frère, Markus[2], et sa sœur, Nicola[3], pratiquent également le hockey sur glace et représente l'Allemagne au niveau international.
Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Marktoberdorf (Allemagne) |
Position | Défenseur |
---|---|
Équipe LNHF | Whitecaps du Minnesota |
A joué pour |
NCAA Fighting Hawks du Dakota du Nord EWHL/Frauen-Bundesliga ESC Planegg ECDC Memmingen |
Carrière pro. | Depuis 2011 |
Elle remporte la coupe Isobel avec le Whitecaps du Minnesota pour la saison 2018-2019[4]
Biographie
Carrière en club
Formée au ESV Kaufbeuren, elle fait son passage junior avec cette équipe. En 2011, elle fait ses débuts séniors alors qu'elle participe à une partie de la EWHL avec le ESC Planegg. Dès l'année suivante, elle passe au ECDC Memmingen, elle n'y reste cependant qu'une année. En 2012, Eisenschmid rejoint la NCAA alors qu'elle rentre à l'Université du Dakota du Nord et son équipe sportive, les Fighting Hawks. Suite à ses quatre années dans la ligue universitaire, elle passe aux Whitecaps du Minnesota, une équipe professionnelle indépendante en 2017[1].
Internationale
Eisenschmid représente l'Allemagne au niveau international. Elle participe à plusieurs éditions du championnat du monde. Sa première édition étant en 2011, alors que l'Allemagne est en division 1. En 2014, Eisenschmid participe à ses premières éditions des Jeux olympiques[1].
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
En club
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2006-2007 | ESV Kaufbeuren U16 | Schüler-BL | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | ESV Kaufbeuren U16 | Schüler-BL | 34 | 0 | 10 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008-2009 | ESV Kaufbeuren U16 | Schüler-BL | 26 | 2 | 8 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | ESV Kaufbeuren U16 | Schüler-BL | 24 | 2 | 7 | 9 | 30 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | ESV Kaufbeuren U16 | Schüler-BL | 24 | 3 | 0 | 3 | 16 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | ESC Planegg | EWHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | ECDC Memmingen | Frauen-Bundesliga | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Fighting Hawks du Dakota du Nord | NCAA | 35 | 2 | 8 | 10 | 29 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Fighting Hawks du Dakota du Nord | NCAA | 28 | 2 | 8 | 10 | 16 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Fighting Hawks du Dakota du Nord | NCAA | 37 | 3 | 11 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Fighting Hawks du Dakota du Nord | NCAA | 33 | 0 | 5 | 5 | 25 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Whitecaps du Minnesota | Ind. pro. | Statistiques indisponibles | Statistiques indisponibles | ||||||||||
2018-2019 | Whitecaps du Minnesota | LNHF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internationale
Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Championnat du monde U18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6e place | ||
2010 | Championnat du monde U18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 4e place | ||
2011 | Championnat du monde U18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6e place | ||
2011 | Championnat du monde D1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ![]() | ||
2012 | Championnat du monde | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7e place | ||
2013 | Qualifications JO | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | Qualification | ||
2013 | Championnat du monde | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5e place | ||
2014 | Jeux olympiques | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7e place | ||
2015 | Championnat du monde | 5 | 0 | 3 | 3 | 10 | 8e place | ||
2016 | Championnat du monde D1A | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ![]() | ||
2017 | Qualifications JO | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | Élimination | ||
2017 | Championnat du monde | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4e place |
Références
- (en) « Tanja Eisenschmid », sur Eliteprospects.com.
- (en) « Markus Eisenschmid », sur Eliteprospects.com.
- (en) « Nicola Eisenschmid », sur Eliteprospects.com
- « Professional women's hockey coming to Minnesota: Whitecaps named NWHL expansion team », Star Tribune, (lire en ligne, consulté le 16 mai 2018)
- Portail du hockey sur glace
- Portail de la Bavière