Tatiana Volosozhar
Tatiana Andreëvna Volosozhar (en russe : Татья́на Андре́евна Волосожа́р ; en ukrainien : Тетяна Андріївна Волосожар), née le 22 mai 1986 à Dnipropetrovsk (RSS d'Ukraine), est une patineuse artistique ukrainienne. Elle a patiné pour l'Ukraine avec Petr Kharchenko (2000 à 2004) et Stanislav Morozov (2004 à 2010). Depuis 2010, elle patine pour la Russie avec Maksim Trankov.
Tatiana Volosozhar | ||
![]() Tatiana Volosozhar | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | ![]() ![]() |
|
Date de naissance | ||
Lieu de naissance | Dnipropetrovsk, RSS d'Ukraine (![]() |
|
Taille | 1,60 m (5′ 3″) | |
Parcours | ||
Partenaire | Stanislav Morozov (2004-2010) Maxim Trankov (2010-) |
|
Entraineur | Ingo Steuer (2008-2010) Nina Mozer (2010-) |
|
Chorégraphe | Nikolai Morozov | |
Meilleurs scores ISU | ||
Score total | 237.71 (record du monde) | Skate America 2013 |
Programme court | 84.17 (record du monde) | Jeux Olympiques de 2014 |
Programme libre | 154.66 (record du monde) | Skate America 2013 |
Palmarès
- Petr Kharchenko
(2000-2004) - Stanislav Morozov
(2004-2010) - Maksim Trankov
(depuis 2010)
Compétitions | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Jeux olympiques d'hiver | 12e | 1re | |||||||||||||
Championnats du monde | 17e | 14e | 10e | 10e | 4e | 9e | 6e | 2e | 2e | 1re | |||||
Championnats d'Europe | 7e | 5e | 5e | 4e | 4e | 1re | 1re | 1re | |||||||
Championnats d'Ukraine | 4e | 2e | 1re | 1re | F | 1re | 1re | F | 1re | ||||||
Championnats de Russie | 1re | F | 1re | ||||||||||||
Championnats du monde junior | 13e | 10e | 7e | 5e | |||||||||||
Grand Prix ISU | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | |
Finale du Grand Prix | 4e | 2e | 1re | 2e | |||||||||||
Skate America | 2e | 1re | 1re | ||||||||||||
Skate Canada | 1re | ||||||||||||||
Coupe de Chine | 7e | 2e | 3e | ||||||||||||
Trophée de France | 5e | 1re | |||||||||||||
Coupe de Russie | 9e | 5e | 3e | 1re | |||||||||||
Trophée NHK | 6e | 4e | 1re | ||||||||||||
Légende : F = Forfait ; * = Résultat à venir |
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du patinage artistique
- Portail de l’Ukraine
- Portail de la Russie
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.