Tour d'Espagne 1995
La 50e édition du Tour d'Espagne s'est déroulée du 2 au 24 septembre, entre Saragosse et Madrid. Il fut remporté par le Français Laurent Jalabert (ONCE). Cette édition a compté 21 étapes pour un total de 3 750 kilomètres. La moyenne générale du vainqueur s'est élevée à 39,246 km/h.
Tour d'Espagne 1995
Course |
50e Tour d'Espagne |
---|---|
Étapes |
21 |
Date |
2 - |
Distance |
3 750 km |
Pays | |
Lieu de départ | |
Lieu d'arrivée | |
Pays traversé(s) | |
Coureurs au départ |
181 |
Coureurs à l'arrivée |
118 |
Vitesse moyenne |
39,246 km/h |
Vainqueur | |
---|---|
Deuxième | |
Troisième | |
Classement par points | |
Meilleur grimpeur | |
Meilleure équipe |
Pour la première fois depuis 1950, le Tour d'Espagne est couru au mois de septembre, afin d'aérer le calendrier international au printemps.
Classement général
Cycliste | Pays | Équipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Laurent Jalabert | ![]() | ONCE | en | 95 h 30 min 33 s |
2. | Abraham Olano | ![]() | Mapei | + | 4 min 22 s |
3. | Johan Bruyneel | ![]() | ONCE | 6 min 48 s | |
4. | Melchor Mauri | ![]() | ONCE | 8 min 04 s | |
5. | Richard Virenque | ![]() | Festina | 11 min 38 s | |
6. | Roberto Pistore | ![]() | Team Polti | 11 min 54 s | |
7. | David García Marquina | ![]() | Banesto | 13 min 50 s | |
8. | Daniel Clavero | ![]() | Artiach | 15 min 03 s | |
9. | Michele Bartoli | ![]() | Saeco | 19 min 14 s | |
10. | Stefano Della Santa | ![]() | Mapei | 19 min 42 s |
Étapes
Classements annexes
Classement par points | Laurent Jalabert ![]() |
2e | Abraham Olano ![]() |
3e | Marcel Wüst ![]() |
Grand Prix de la montagne | Laurent Jalabert ![]() |
2e | Roberto Pistore ![]() |
3e | Alex Zülle ![]() |
Metas volantes (régularité) | Steffen Wesemann ![]() |
Meilleure équipe | ONCE |
Étape (Vainqueur) |
Classement général |
Classement par point |
Classement de la montagne |
Classement de la régularité |
Classement par équipes |
---|---|---|---|---|---|
Prologue![]() |
![]() |
non dercerné | non dercerné | non dercerné | ![]() |
1re étape![]() |
inconnu | inconnu | inconnu | inconnu | |
2e étape![]() |
![]() | ||||
3e étape![]() |
![]() | ||||
4e étape![]() | |||||
5e étape![]() | |||||
6e étape![]() | |||||
7e étape![]() | |||||
8e étape![]() | |||||
9e étape![]() | |||||
10e étape![]() | |||||
11e étape![]() | |||||
12e étape![]() | |||||
13e étape![]() | |||||
14e étape![]() | |||||
15e étape![]() | |||||
16e étape![]() | |||||
17e étape![]() | |||||
18e étape![]() | |||||
19e étape![]() | |||||
20e étape![]() | |||||
21e étape![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Équipes engagées
|
|
Références
- Portail du cyclisme
- Portail des années 1990
- Portail de l’Espagne
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.