Tour d'Espagne 2002
Le Tour d'Espagne 2002 s'est déroulé du 7 au 29 septembre. Il fut remporté par l'Espagnol Aitor González (Kelme), qui s'empara du maillot or lors de l'ultime étape, grâce à sa victoire dans le contre-la-montre.
Tour d'Espagne 2002
Course |
57e Tour d'Espagne |
---|---|
Étapes |
21 |
Date |
7 - |
Distance |
3 134 km |
Pays | |
Lieu de départ | |
Lieu d'arrivée | |
Pays traversé(s) | |
Coureurs au départ |
207 |
Coureurs à l'arrivée |
132 |
Vitesse moyenne |
41,59 km/h |
Vainqueur | |
---|---|
Deuxième | |
Troisième | |
Classement par points | |
Meilleur grimpeur | |
Meilleure équipe |
Classement général
Cycliste | Pays | Équipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aitor González | ![]() | Kelme | en | 75 h 13 min 52 s |
2 | Roberto Heras | ![]() | US Postal | + | 2 min 14 s |
3 | Joseba Beloki | ![]() | ONCE | 3 min 11 s | |
4 | Óscar Sevilla | ![]() | Kelme | 3 min 26 s | |
5 | Iban Mayo | ![]() | Euskaltel | 5 min 42 s | |
6 | Ángel Casero | ![]() | Team Coast | 6 min 33 s | |
7 | Francesco Casagrande | ![]() | Fassa Bortolo | 6 min 38 s | |
8 | Félix García Casas | ![]() | BigMat-Auber93 | 6 min 46 s | |
9 | Manuel Beltrán | ![]() | Team Coast | 8 min 29 s | |
10 | Gilberto Simoni | ![]() | Saeco | 9 min 22 s |
Étapes
Classements annexes
Classement par points | Erik Zabel ![]() |
2e | Alessandro Petacchi ![]() |
3e | Aitor González ![]() |
Grand Prix de la montagne | Aitor Osa ![]() |
2e | Roberto Heras ![]() |
3e | Juan Antonio Flecha ![]() |
Combiné | Roberto Heras ![]() |
Meilleure équipe | Kelme Costa-Blanca |
Étape | Vainqueur | Classement général |
Classement par point |
Classement de la montagne |
Classement du combiné |
Classement par équipes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONCE-Eroski | Joseba Beloki | non-décerné | non-décerné | Joseba Beloki | ONCE-Eroski |
2 | Danilo Di Luca | Danilo Di Luca | Médéric Clain | Vitoriano Fernández | ||
3 | Mario Cipollini | Erik Zabel | Médéric Clain | |||
4 | Mario Cipollini | Vitoriano Fernández | ||||
5 | Guido Trentin | Mikel Zarrabeitia | Guido Trentin | |||
6 | Roberto Heras | Óscar Sevilla | Félix García Casas | |||
7 | Mario Cipollini | |||||
8 | Aitor González | Gilberto Simoni | Óscar Sevilla | |||
9 | Pablo Lastras | |||||
10 | Aitor González | Kelme-Costa Blanca | ||||
11 | Pablo Lastras | |||||
12 | Alessandro Petacchi | |||||
13 | Giovanni Lombardi | Team Coast | ||||
14 | Serguei Smetanine | |||||
15 | Roberto Heras | Roberto Heras | Roberto Heras | Kelme-Costa Blanca | ||
16 | Santiago Botero | Aitor Osa | ||||
17 | Angelo Furlan | |||||
18 | Santiago Blanco | Roberto Heras | ||||
19 | José Vicente García Acosta | Aitor Osa | ||||
20 | Angelo Furlan | |||||
21 | Aitor González | Aitor González | ||||
Classements finals | Aitor González | Erik Zabel | Aitor Osa | Roberto Heras | Kelme-Costa Blanca |
Liste des partants
NP : non-partant ; C : abandon sur chute ; A : abandon en cours d'étape ; HD : hors délai.
Liens externes
- es Tour d'Espagne 2002 sur le site officiel du Tour d'Espagne
- Portail du cyclisme
- Portail des années 2000
- Portail de l’Espagne
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.