Tour d'Espagne 2006
Le Tour d'Espagne 2006 s'est déroulé entre le 26 août et le 17 septembre, entre Malaga et Madrid. Il a débuté par un contre-la-montre par équipes de 7 km dans la ville de Malaga. La course a été remportée par le Kazakh Alexandre Vinokourov. Cette édition a compté 21 étapes pour une distance totale de 3 213 kilomètres. Elle a donné lieu à de superbes passes d'armes entre le futur vainqueur et son dauphin, Alejandro Valverde, vainqueur du Pro Tour la même année.

Course |
61e Tour d'Espagne |
---|---|
Compétition | |
Étapes |
21 |
Date |
26 août - |
Distance |
3 213 km |
Pays | |
Lieu de départ | |
Lieu d'arrivée | |
Pays traversé(s) | |
Équipes |
21 |
Coureurs au départ |
189 |
Coureurs à l'arrivée |
134 |
Vitesse moyenne |
39,480 km/h |
Vainqueur | |
---|---|
Deuxième | |
Troisième | |
Classement par points | |
Meilleur grimpeur | |
Vainqueur du combiné | |
Meilleure équipe |
Discovery Channel 243:36:42 h |

Parcours
Equipes
21 équipes participent à l'épreuve, 20 UCI ProTeams et une équipe continentale professionnelle.
Récit
Après avoir été distancé par l'Espagnol Valverde lors des deux premières arrivées en altitude à la station de la Covatilla lors de la 5e étape et à l'Alto del Morredero lors de la 7e étape, Vinokourov a entrepris de combler son retard en remportant coup sur coup les 8e et 9e étapes. Redevenu dangereux pour la victoire finale, il est alors étroitement marqué par le leader Valverde dans l'étape de montagne de Cara Alto, l'Espagnol refusant de relayer les accélérations du Kazakh dans la montée finale. On pense alors que Valverde se dirige tout droit vers sa première victoire dans un grand tour, d'autant que Vinokourov n'a pas su bénéficier de la 14e étape contre-la-montre pour se rapprocher de son adversaire.
Pourtant, la course bascule dans la 17e étape : bénéficiant du soutien de son coéquipier Andrey Kashechkin, Vinokourov attaque Valverde dans le dernier col et parvient à le distancer. À l'arrivée, il devance l'Espagnol de quelques secondes au classement général. Le lendemain, dans la difficile ascension de la Sierra de la Pandera, le duo kazakh d'Astana Vinokourov-Kashechkin fait exploser la course. Kashechkin remporte l'étape et Vinokourov repousse Valverde à près d'une minute au général. En gagnant le dernier contre-la-montre la veille de l'arrivée, le Kazakh scelle sa première victoire dans un tour de 3 semaines.
Étapes
Classements
Classement général final
Coureur | Équipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | en | 81 h 23 min 07 s |
2 | ![]() | ![]() | + | 1 min 12 s |
3 | ![]() | ![]() | 3 min 12 s | |
4 | ![]() | ![]() | 3 min 36 s | |
5 | ![]() | ![]() | 6 min 51 s | |
DSQ | ![]() | ![]() ![]() | 8 min 09 s | |
7 | ![]() | ![]() | 8 min 26 s | |
8 | ![]() | ![]() | 10 min 36 s | |
9 | ![]() | ![]() ![]() | 10 min 47 s | |
10 | ![]() | ![]() | 11 min 37 s |
Suite du classement (11-25) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Coureur | Équipe | Temps | |||
11 | ![]() | ![]() ![]() | + | 12 min 52 s | |
12 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 15 min 10 s | ||
13 | ![]() | ![]() | 17 min 23 s | ||
14 | ![]() | ![]() | 18 min 40 s | ||
15 | ![]() | ![]() | 18 min 56 s | ||
16 | ![]() | ![]() | 19 min 44 s | ||
17 | ![]() | ![]() | 24 min 00 s | ||
18 | ![]() | ![]() | 27 min 51 s | ||
19 | ![]() | ![]() | 28 min 04 s | ||
20 | ![]() | ![]() | 29 min 04 s | ||
21 | ![]() | ![]() | 30 min 36 s | ||
22 | ![]() | ![]() | 32 min 09 s | ||
23 | ![]() | ![]() ![]() | 34 min 45 s | ||
24 | ![]() | ![]() | 42 min 46 s | ||
25 | ![]() | ![]() | 43 min 20 s | ||
Classement par points
Classement par points | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Point(s) | |
1er | Thor Hushovd ![]() |
NOR | Crédit agricole | 199 points |
2e | Alexandre Vinokourov ![]() ![]() |
KAZ | Astana-Würth | 163 pts |
3e | Alejandro Valverde | ESP | Caisse d'Épargne-Illes Balears | 147 pts |
4e | Samuel Sánchez | ESP | Euskaltel-Euskadi | 107 pts |
5e | Erik Zabel | GER | Team Milram | 104 pts |
6e | Stuart O'Grady | AUS | Team CSC | 104 pts |
7e | Francisco Ventoso | ESP | Saunier Duval-Prodir | 99 pts |
8e | Andrey Kashechkin | KAZ | Astana-Würth | 95 pts |
9e | Carlos Sastre | ESP | Team CSC | 93 pts |
10e | José Ángel Gómez | ESP | Saunier Duval-Prodir | 68 pts |
Classement du meilleur grimpeur
Classement du meilleur grimpeur | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Point(s) | |
1er | Egoi Martínez ![]() |
ESP | Discovery Channel | 129 points |
2e | Pietro Caucchioli | ITA | Crédit agricole | 117 pts |
3e | Alejandro Valverde | ESP | Caisse d'Épargne-Illes Balears | 98 pts |
4e | Andrey Kashechkin | KAZ | Astana-Würth | 84 pts |
5e | Alexandre Vinokourov ![]() ![]() |
KAZ | Astana-Würth | 82 pts |
6e | José Miguel Elías | ESP | Relax-GAM | 70 pts |
7e | Igor Antón | ESP | Euskaltel-Euskadi | 67 pts |
8e | Carlos Sastre | ESP | Team CSC | 63 pts |
9e | José Ángel Gómez | ESP | Saunier Duval-Prodir | 60 pts |
10e | David Arroyo | ESP | Caisse d'Épargne-Illes Balears | 58 pts |
Classement du combiné
Classement du combiné | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Point(s) | |
1er | Alexandre Vinokourov[2] ![]() ![]() |
KAZ | Astana-Würth | 8 points |
2e | Alejandro Valverde | ESP | Caisse d'Épargne-Illes Balears | 8 pts |
3e | Andrey Kashechkin | KAZ | Astana-Würth | 15 pts |
4e | Carlos Sastre | ESP | Team CSC | 21 pts |
5e | José Ángel Gómez | ESP | Saunier Duval-Prodir | 24 pts |
6e | Samuel Sánchez | ESP | Euskaltel-Euskadi | 25 pts |
7e | USA | Discovery Channel | 28 pts | |
8e | Egoi Martínez ![]() |
ESP | Euskaltel-Euskadi | 31 pts |
9e | Igor Antón | ESP | Euskaltel-Euskadi | 39 pts |
10e | Vladimir Karpets | RUS | Caisse d'Épargne-Illes Balears | 42 pts |
Évolution des classements
Les cyclistes présents dans le tableau ci-dessous correspondent aux leaders des classements annexes. Ils peuvent ne pas correspondre au le porteur du maillot.
Classements mondiaux
Liste des partants
Légende | |||
---|---|---|---|
Num | Dossard de départ porté par le coureur sur cette Vuelta | Pos. | Position finale au classement général |
![]() |
Indique le vainqueur du classement général | ![]() |
Indique le vainqueur du classement de la montagne |
![]() |
Indique le vainqueur du classement par points | ![]() |
Indique le vainqueur du classement du meilleur jeune |
![]() |
Indique la meilleure équipe | Indique un maillot de champion national ou mondial, suivi de sa spécialité | |
NP | Indique un coureur qui n'a pas pris le départ d'une étape, suivi du numéro de l'étape où il s'est retiré |
AB | Indique un coureur qui n'a pas terminé une étape, suivie du numéro de l'étape où il s'est retiré |
HD | Indique un coureur qui a terminé une étape hors des délais, suivi du numéro de l'étape |
EX | Indique un coureur exclu pour non-respect du règlement |
Aspects extra-sportifs
Notes et références
Notes
- Tom Danielson, initialement huitième du général et vainqueur d'étape, a été déclassé par l'UCI[1]
Références
- (en) « Six former Armstrong USPS teammates receive bans from USADA », sur cyclingnews.com, (consulté le 11 octobre 2012)
- Alejandro Valverde à égalité de points avec Alexandre Vinokourov. Ce dernier est déclaré vainqueur du classement grâce à sa première place au classement général.
Voir aussi
Liens externes
- (es) Tour d'Espagne 2006 sur lavuelta.com
- (en) Tour d'Espagne 2006 sur bikeraceinfo.com
- Portail du cyclisme
- Portail des années 2000
- Portail de l’Espagne