Tournois majeurs de la LPGA
Cinq tournois majeurs de la LPGA Tour sont disputés chaque année. Bien que le golf féminin compte plusieurs circuits, la LPGA Tour est considérée comme le circuit principal où se regroupent les meilleures golfeuses du monde. Ces cinq tournois sont disputés sur quatre jours et font donc 72 trous (un tour par jour). Depuis l'année 2013, la LPGA Tour considère comme tournois majeurs le ANA Inspiration (ex-championnat Kraft Nabisco), le championnat de la LPGA, l'Open américain (tous trois disputés aux États-Unis), l'Open britannique disputé au Royaume-Uni et The Evian Championship disputé en France.
Les tournois majeurs de la LPGA
Période | 1er majeur | 2e majeur | 3e majeur | 4e majeur | 5e majeur |
---|---|---|---|---|---|
Depuis 2013 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
de 2001 à 2012 | |||||
de 1982 à 2000 | ![]() | ||||
de 1979 à 1981 | |||||
de 1973 à 1978 | |||||
en 1972 | ![]() | ||||
de 1968 à 1971 | |||||
en 1967 | ![]() | ||||
de 1955 à 1966 | ![]() | ||||
de 1946 à 1954 | |||||
de 1943 à 1945 | |||||
de 1937 à 1942 | ![]() | ||||
de 1930 à 1936 |
Palmarès
Année | ANA Inspiration | Open américain | Championnat de la LPGA | Open britannique | The Evian Championship |
---|---|---|---|---|---|
2019 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2017 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Année | ANA Inspiration | Championnat de la LPGA | Open américain | Open britannique |
---|---|---|---|---|
2012 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2006 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2003 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2002 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2001 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Année | ANA Inspiration | Championnat de la LPGA | Open américain | Open du Canada |
2000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1999 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1998 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1997 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1996 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1995 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1994 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1993 | ![]() | ![]() | ![]() | Brandie Burton (en) (1/2) |
1992 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1991 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1990 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1989 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1988 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1987 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1986 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1985 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1984 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1983 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1982 | Non considéré comme un majeur | ![]() | ![]() | ![]() |
1981 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1980 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1979 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1978 | ![]() | ![]() | Non considéré comme un majeur | |
1977 | ![]() | ![]() | ||
1976 | ![]() | ![]() | ||
1975 | ![]() | ![]() | ||
1974 | ![]() | ![]() | ||
1973 | ![]() | ![]() | ||
Année | Western Open | Championnat de la LPGA | Open américain | Championnat Titleholders |
1972 | Disparu | ![]() | ![]() | ![]() |
1971 | ![]() | ![]() | Non disputé | |
1970 | ![]() | ![]() | ||
1969 | ![]() | ![]() | ||
1968 | ![]() | ![]() | ||
1967 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1966 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1965 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1964 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1963 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1962 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1961 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1960 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1959 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1958 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1957 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1956 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1955 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1954 | ![]() | Pas encore fondé | ![]() | ![]() |
1953 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1952 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1951 | ![]() | ![]() | ![]() | |
1950 | ![]() | ![]() | ![]() |
Tournois considérés a posteriori comme des majeurs après la fondation du LPGA Tour en 1950 | |||
---|---|---|---|
Année | Western Open | Open américain | Championnat Titleholders |
1949 | ![]() | ![]() | ![]() |
1948 | ![]() | ![]() | ![]() |
1947 | ![]() | ![]() | ![]() |
1946 | ![]() | ![]() | ![]() |
1945 | ![]() | Pas encore fondé | Non disputé |
1944 | ![]() | ||
1943 | ![]() | ||
1942 | ![]() | ![]() | |
1941 | ![]() | ![]() | |
1940 | ![]() | ![]() | |
1939 | ![]() | ![]() | |
1938 | ![]() | ![]() | |
1937 | ![]() | ![]() | |
1936 | ![]() | Pas encore fondé | |
1935 | ![]() | ||
1934 | ![]() | ||
1933 | ![]() | ||
1932 | ![]() | ||
1931 | ![]() | ||
1930 | ![]() |
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.