Tschiertschen-Praden
Tschiertschen-Praden est une commune suisse du canton des Grisons, située dans la région de Plessur. La commune est née de la fusion des communes de Praden et de Tschiertschen. Elle est effective depuis le
Tschiertschen-Praden | ||||
![]() | ||||
![]() Héraldique |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Canton | ![]() |
|||
Région | Plessur | |||
Localité(s) | Praden, Tschiertschen, Ausserpraden | |||
Communes limitrophes | Arosa, Churwalden, Vaz/Obervaz, Coire | |||
NPA | 7063 Praden 7064 Tschiertschen | |||
N° OFS | 3932 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
305 hab. (31 décembre 2018) | |||
Densité | 11 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 49′ 00″ nord, 9° 36′ 00″ est | |||
Altitude | 1 351 m |
|||
Superficie | 27,75 km2 | |||
Divers | ||||
Langue | Allemand | |||
Localisation | ||||
![]() Carte de la commune dans sa subdivision administrative. | ||||
Géolocalisation sur la carte : canton des Grisons
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.tschiertschen-praden.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
Références
- « Population résidente permanente et non permanente selon la région, le sexe, le lieu de naissance et l'état civil, en 2018 », sur Office fédéral de la Statistique (consulté le 30 septembre 2018).
- « Statistique de la superficie 2004/09 : Données communales », sur Office fédéral de la Statistique (consulté le 26 août 2017)
Liens externes
- Portail du canton des Grisons
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.