Valence Basket Club
Le Valence Basket Club est un club espagnol de basket-ball fondé en 1986 et issu de la ville de Valence. Le club appartient à la Liga ACB soit la plus haute division du championnat espagnol. Le club est aussi connu sous le nom de Pamesa Valencia.
Valence BC

Nom complet | Valencia Basket Club |
---|---|
Fondation | 1986 |
Couleurs | Orange et bleu |
Salle |
Pavelló Municipal Font de San Lluís (8 500 places) |
Siège |
Avda. Hermanos Maristas, S/N. 46013 Valence |
Championnat actuel | Championnat d'Espagne |
Président |
![]() |
Entraîneur |
![]() |
Site web | www.valenciabasket.com |
National[1] |
Championnat d'Espagne (1) Coupe du Roi (1) Supercoupe d'Espagne (1) |
---|---|
International[1] | Eurocoupe (4) |
Maillots
|
|
Historique
Le Valencia Basket Club fut fondé le 27 septembre 1986 après que le Valence CF ait pris la décision de supprimer sa section basket-ball.
En juin 2017, Valence remporte le championnat d'Espagne pour la première fois en battant le Real Madrid en finale des play-off.
Bilan sportif
Palmarès
|
Bilan saison par saison
Bilan saison par saison du Valence BC
Saison | Championnat national | Coupe d'Espagne |
Supercoupe d'Espagne |
Compétitions européennes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | Division | Classement | Pts | MJ | V | D | %V | Playoffs | Compétition | Résultat | |||
Valence BC | |||||||||||||
1986-1987 | I | 1ª División B | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - |
1987-1988 | I | 1ª División B | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - |
1988-1989 | I | Liga ACB | 12e/12 - 4e/8 | - | 36 | 12 | 24 | .333 | - | - | - | - | - |
1989-1990 | I | Liga ACB | 4e/12 - 2e/8 | - | 36 | 24 | 12 | .666 | - | - | - | - | - |
1990-1991 | I | Liga ACB | 6e/12 | - | 34 | 15 | 19 | .441 | 1/8e de finale | - | - | - | - |
1991-1992 | I | Liga ACB | 9e/24 | - | 34 | 18 | 16 | .529 | 1/8e de finale | - | - | - | - |
1992-1993 | I | Liga ACB | 7e/22 | - | 31 | 18 | 13 | .581 | 1/8e de finale | - | - | - | - |
1993-1994 | I | Liga ACB | 9e/20 | - | 28 | 14 | 14 | .500 | 1/8e de finale | - | - | - | - |
1994-1995 | I | Liga ACB | 18e/20 | - | 38 | 15 | 23 | .395 | - | - | - | - | - |
1995-1996 | II | Liga EBA (groupe Est) | 2e/16 | - | 30 | 22 | 8 | .733 | Finaliste | - | - | - | - |
1996-1997 | I | Liga ACB | 11e/18 | - | 34 | 17 | 17 | .500 | - | - | - | - | - |
1997-1998 | I | Liga ACB | 7e/18 | - | 34 | 20 | 14 | .588 | 1/4 de finale | Vainqueur | - | - | - |
1998-1999 | I | Liga ACB | 6e/18 | - | 34 | 18 | 16 | .529 | 1/4 de finale | 1/4 de finale | - | - | Finaliste |
1999-2000 | I | Liga ACB | 6e/18 | - | 34 | 20 | 14 | .588 | 1/4 de finale | Finaliste | - | - | 1/4 de finale |
2000-2001 | I | Liga ACB | 5e/18 | - | 34 | 22 | 12 | .647 | 1/4 de finale | 1/2 finale | - | - | 1/2 finale |
2001-2002 | I | Liga ACB | 5e/18 | - | 34 | 21 | 13 | .618 | 1/4 de finale | 1/4 de finale | - | - | Finaliste |
2002-2003 | I | Liga ACB | 2e/18 | - | 34 | 26 | 8 | .765 | Finaliste | 1/2 finale | - | - | Vainqueur |
2003-2004 | I | Liga ACB | 3e/18 | - | 34 | 23 | 11 | .676 | 1/4 de finale | 1/4 de finale | - | - | Top 16 |
2004-2005 | I | Liga ACB | 9e/18 | - | 34 | 18 | 16 | .529 | - | 1/2 finale | - | - | 1/2 finale |
2005-2006 | I | Liga ACB | 9e/18 | - | 34 | 16 | 18 | .471 | - | Finaliste | - | - | - |
2006-2007 | I | Liga ACB | 7e/18 | - | 34 | 19 | 15 | .559 | 1/4 de finale | - | - | - | - |
2007-2008 | I | Liga ACB | 5e/18 | - | 34 | 22 | 12 | .647 | 1/4 de finale | 1/4 de finale | - | C2 | 1/4 de finale |
2008-2009 | I | Liga ACB | 7e/17 | - | 32 | 16 | 16 | .500 | 1/4 de finale | 1/4 de finale | - | C2 | 1/4 de finale |
2009-2010 | I | Liga ACB | 4e/18 | - | 34 | 23 | 11 | .676 | 1/4 de finale | 1/2 finale | - | C2 | Vainqueur |
2010-2011 | I | Liga ACB | 3e/18 | - | 34 | 24 | 10 | .706 | 1/4 de finale | 1/2 finale | Finaliste | C1 | 1/4 de finale |
2011-2012 | I | Liga ACB | 4e/18 | - | 34 | 20 | 14 | .588 | 1/2 finale | - | - | C2 | Finaliste |
2012-2013 | I | Liga ACB | 4e/18 | - | 34 | 22 | 12 | .647 | 1/4 de finale | Finaliste | - | C2 | 1/2 finale |
2013-2014 | I | Liga ACB | 2e/18 | - | 34 | 30 | 4 | .882 | 1/2 finale | 1/2 finale | - | C2 | Vainqueur |
2014-2015 | I | Liga ACB | 5e/18 | - | 34 | 20 | 14 | .588 | 1/2 finale | 1/4 de finale | - | C1 C2 |
Groupes 1/4 de finale |
2015-2016 | I | Liga ACB | 3e/18 | 62 | 34 | 28 | 6 | .824 | 1/2 finale | 1/4 de finale | - | C2 | Top 32 |
2016-2017 | I | Liga ACB | 1er/17 | 55 | 32 | 23 | 9 | .719 | Vainqueur | Finaliste | - | C2 | Finaliste |
2017-2018 | I | Liga ACB | 4e/18 | - | 34 | 22 | 12 | .647 | 1/4 de finale | 1/4 de finale | Vainqueur | C1 | 11e/16 |
2018-2019 | I | Liga ACB | 4e/18 | - | 34 | 23 | 11 | .676 | 1/2 finale | 1/4 de finale | - | C2 | Vainqueur |
2019-2020 | I | Liga ACB | En cours | - | - | - | - | - | - | En cours | 1/2 finale | C1 | En cours |
Joueurs et personnalités du club
Entraîneurs
Le tableau suivant présente la liste des entraîneurs du club depuis 1986.
|
|
|
|
Effectif actuel (2017-18)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | Entraîneur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27 juin 2018 |
Joueurs célèbres ou marquants
Ademola Okulaja Tanoka Beard Brad Branson (en) Brian Cardinal Justin Doellman Pat Durham Kenny Gregory Bernard Hopkins Rawle Marshall Larry Micheaux Rod Sellers Bill Varner Antoine Diot Nando de Colo Mickaël Gelabale Cyril Julian Florent Piétrus Antoine Rigaudeau Vule Avdalović Kosta Perović Igor Rakočević Nemanja Nedović Duško Savanović Dejan Tomašević Federico Kammerichs Alejandro Montecchia Fabricio Oberto Berni Álvarez (en) Víctor Claver Salva Díez (en) Rafa Martínez (en) Albert Miralles José Antonio Paraíso Johnny Rogers Nacho Rodilla Oscar Yebra Brad Newley Matt Nielsen (en) Vítor Faverani Tiago Splitter Omar Cook Bojan Dubljević Serhiy Lishchuk Oleksiy Pecherov Robertas Javtokas Kšyštof Lavrinovič Mindaugas Timinskas Dante Calabria Roberto Chiacig Adam Hrycaniuk Rubén Douglas Ruben Garces Rihards Kuksiks Oliver Lafayette Nenad Marković Dímos Dikoúdis Loukás Mavrokefalídis Romain Sato Tornike Shengelia Sam Van Rossom
Notes et références
- Seuls les principaux titres en compétitions officielles sont indiqués ici.
- https://sportando.basketball/en/spain/acb/276685/valencia-basket-names-jaume-ponsarnau-head-coach.html
- (en) « Valencia Basket Roster 2017-2018 », sur eurleague.net
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (ca) (es) (en) Site officiel
- Portail du basket-ball
- Portail de l’Espagne
- Portail de Valence
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.