West Bromwich West (circonscription britannique)
La circonscription de West Bromwich West est une circonscription située dans le West Midlands et représentée à la Chambre des Communes du Parlement britannique.
Pour les articles homonymes, voir Bromwich.
West Bromwich West
Circonscription parlementaire de la Chambre des Communes


Comté | West Midlands |
---|---|
Électeurs inscrits | 66 082 (décembre 2010) |
Création | 1974 |
---|---|
Member of Parliament |
Shaun Bailey (Conservateur) |
Créé à partir de | West Bromwich |
Parlement européen | West Midlands |
---|
Géographie
La circonscription comprend:
- La partie ouest de la ville de West Bromwich
- La ville de Tipton
- Les quartiers de Toll End et Tipton Green
- La partie ouest de la ville de Wednesbury
- La ville d'Oldbury
- Le quartier de Tividale
Members of Parliament
Election | Member[1] | Parti | Portrait | |
---|---|---|---|---|
Fev 1974 | Betty Boothroyd | Travailliste | ![]() | |
1992 | Speaker | |||
2000 | Adrian Bailey | Labour Co-op | ![]() | |
2019 | Shaun Bailey | Conservateur |
Élections
Élections dans les années 2010
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Shaun Bailey (en) | Conservateur | 17 419 | 50,55 % | +10,9 | 3 799 | |
James Cunningham | Travailliste | 13 620 | 39,53 % | -12,5 | ||
Franco D'Aulerio | Brexit | 1 841 | 5,34 % | +5,3 | ||
Flo Clucas | Libéraux-démocrates | 915 | 2,66 % | +1,7 | ||
Keir Williams | Vert | 664 | 1,93 % | +1,0 | ||
Total des votes valides | 34 459 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 64 576 |
Parti | Candidat | Votes | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Travailliste Co-op | Adrian Bailey | 18,789 | 52.1 | ![]() | |
Conservateur | Andrew Hardie | 14,329 | 39.7 | ![]() | |
UKIP | Star Anderton | 2,320 | 6.4 | ![]() | |
Libéral Démocrate | Flo Clucas | 333 | 0.9 | ![]() | |
Green | Robert Buckman | 323 | 0.9 | ![]() | |
Majorité | 4,460 | 12.4 | ![]() | ||
Participation | 36,094 | 54.7 | |||
Travailliste hold | Swing | ![]() |
Parti | Candidat | Votes | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Travailliste Co-op | Adrian Bailey | 16,578 | 47.3 | ![]() | |
UKIP | Graham Eardley | 8,836 | 25.2 | ![]() | |
Conservateur | Paul Ratner | 8,365 | 23.9 | ![]() | |
Green | Mark Redding | 697 | 2.0 | ![]() | |
Libéral Démocrate | Karen Trench | 550 | 1.6 | ![]() | |
Majorité | 7,742 | 22.1 | |||
Participation | 35,026 | - | |||
Travailliste hold | Swing | ![]() |
Parti | Candidat | Votes | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Travailliste Co-op | Adrian Bailey | 16,263 | 45.0 | ![]() | |
Conservateur | Andrew Hardie | 10,612 | 29.3 | ![]() | |
Libéral Démocrate | Sadie Smith | 4,336 | 12.0 | ![]() | |
BNP | Russ Green | 3,394 | 9.4 | ![]() | |
UKIP | Malcolm Ford | 1,566 | 4.3 | ![]() | |
Majorité | 5,651 | 15.6 | |||
Participation | 36,171 | 55.6 | ![]() | ||
Travailliste hold | Swing | ![]() |
Élections dans les années 2000
Parti | Candidat | Votes | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Travailliste Co-op | Adrian Bailey | 18,951 | 54.3 | ![]() | |
Conservateur | Mimi Harker | 8,057 | 23.1 | ![]() | |
Libéral Démocrate | Martyn Smith | 3,583 | 10.3 | ![]() | |
BNP | James Lloyd | 3,456 | 9.9 | ![]() | |
UKIP | Kevin Walker | 870 | 2.5 | ![]() | |
Majorité | 10,894 | 31.2 | |||
Participation | 34,917 | 52.3 | ![]() | ||
Travailliste hold | Swing | ![]() |
Parti | Candidat | Votes | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Travailliste Co-op | Adrian Bailey | 19,352 | 60.8 | ![]() | |
Conservateur | Karen Bissell | 7,997 | 25.1 | ![]() | |
Libéral Démocrate | Sadie Smith | 2,168 | 6.8 | ![]() | |
BNP | John Salvage | 1,428 | 4.5 | ![]() | |
UKIP | Kevin Walker | 499 | 1.6 | ![]() | |
Socialiste Travailliste | Baghwant Singh | 396 | 1.2 | ![]() | |
Majorité | 11,355 | 35.7 | |||
Participation | 31,840 | 47.7 | ![]() | ||
Travailliste vainqueur sur Speaker | Swing | ||||
Parti | Candidat | Votes | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Travailliste Co-op | Adrian Bailey | 9,460 | 50.6 | ![]() | |
Conservateur | Karen Bissell | 6,408 | 34.3 | ![]() | |
Libéral Démocrate | Sadie Smith | 1,791 | 9.6 | ![]() | |
BNP | Nick Griffin | 794 | 4.2 | ![]() | |
UKIP | Jonathan Oakton | 246 | 1.3 | ![]() | |
Majorité | 3,052 | 16.3 | |||
Participation | 27.3 | ||||
Travailliste vainqueur sur Speaker | Swing | ||||
Élections dans les années 1990
Parti | Candidat | Votes | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Speaker | Betty Boothroyd1 | 23,969 | 65.3 | ![]() | |
Travailliste indépendant | Richard Silvester | 8,546 | 23.3 | ![]() | |
National Démocrates | Steven Edwards | 4,181 | 11.4 | ![]() | |
Majorité | 15,423 | 40.0 | |||
Participation | 36,696 | 54.4 | |||
Speaker vainqueur sur Travailliste | Swing | ||||
1Boothroyd stood as "The Speaker seeking re-election."
Parti | Candidat | Votes | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Travailliste | Betty Boothroyd | 22,251 | 54.8 | ![]() | |
Conservateur | Desmond Swayne | 14,421 | 35.5 | ![]() | |
Libéral Démocrate | Sarah Broadbent | 3,925 | 9.7 | ![]() | |
Majorité | 7,830 | 19.3 | ![]() | ||
Participation | 40,597 | 70.4 | ![]() | ||
Travailliste hold | Swing | ![]() |
Élections dans les années 1980
Parti | Candidat | Votes | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Travailliste | Betty Boothroyd | 19,925 | 50.5 | ||
Conservateur | Francis Betteridge | 14,672 | 37.2 | ||
Social Démocratique | Anthony Collingbourne | 4,877 | 12.4 | ||
Majorité | 5,253 | 13.3 | |||
Participation | 67.0 | ||||
Travailliste hold | Swing |
Parti | Candidat | Votes | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Travailliste | Betty Boothroyd | 18,896 | 50.7 | ||
Conservateur | D Harman | 12,257 | 32.9 | ||
Social Démocratique | A Collingbourne | 6,094 | 16.4 | ||
Majorité | 6,639 | 17.8 | |||
Participation | 63.8 | ||||
Travailliste hold | Swing |
Élections dans les années 1970
Parti | Candidat | Votes | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Travailliste | Betty Boothroyd | 23,791 | 60.3 | ||
Conservateur | D Harrison | 14,323 | 36.3 | ||
National Front | R Churms | 1,351 | 3.4 | ||
Majorité | 9,468 | 24.0 | |||
Participation | 67.1 | ||||
Travailliste hold | Swing |
Parti | Candidat | Votes | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Travailliste | Betty Boothroyd | 23,336 | 62.2 | ||
Conservateur | N Bridges-Adams | 8,537 | 22.8 | ||
Liberal | DJ Corney | 3,619 | 9.7 | ||
National Front | R Churms | 2,022 | 5.4 | ||
Majorité | 14,799 | 39.5 | |||
Participation | 62.8 | ||||
Travailliste hold | Swing |
Parti | Candidat | Votes | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Travailliste | Betty Boothroyd | 25,112 | 62.9 | ||
Conservateur | PM Smith | 11,681 | 29.3 | ||
National Front | G Bowen | 3,107 | 7.8 | ||
Majorité | 13,431 | 33.7 | |||
Participation | 67.5 | ||||
Travailliste vainqueur (nouveau siège) |
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « West Bromwich West (UK Parliament constituency) » (voir la liste des auteurs).
- Carte des circonscriptions du Royaume-Uni — Ordnance Survey (Service cartographique du Royaume-Uni)
- Modèle:Rayment-hc
- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le 27 décembre 2019)
- « BBC Constituency Results 2017 » [archive du ], BBC (consulté le 9 juin 2017)
- « Election Data 2015 » [archive du ], Electoral Calculus (consulté le 17 octobre 2015)
- « Election Data 2010 » [archive du ], Electoral Calculus (consulté le 17 octobre 2015)
- « Election Data 2005 » [archive du ], Electoral Calculus (consulté le 18 octobre 2015)
- « Election Data 2001 » [archive du ], Electoral Calculus (consulté le 18 octobre 2015)
- « Election Data 1997 » [archive du ], Electoral Calculus (consulté le 18 octobre 2015)
- « Election Data 1992 » [archive du ], Electoral Calculus (consulté le 18 octobre 2015)
- « UK General Election results April 1992 », sur Richard Kimber's Political Science Resources, Politics Resources, (consulté le 6 décembre 2010)
- « Election Data 1987 » [archive du ], Electoral Calculus (consulté le 18 octobre 2015)
- « Election Data 1983 » [archive du ], Electoral Calculus (consulté le 18 octobre 2015)
Liens externes
- Ressource relative à la vie publique :
- Portail de l’Angleterre
- Portail de la politique britannique
Cet article est issu de
Wikipedia.
Le texte est sous licence Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.