Y 8400
Les Y 8400 sont des locotracteurs de manœuvre de la SNCF. Ils sont les successeurs des Y 8000.

Exploitant(s) | SNCF |
---|---|
Désignation | Y 8401 à Y 8550 |
Type | locotracteur |
Motorisation | Diesel |
Couplage | non |
Construction | 150 locotracteurs |
Constructeur(s) | Arbel Fauvet Rail |
Mise en service | 150 de 1990-1995 |
Effectif | 66 (25/07/2017) |
Service commercial | SNCF |
Affectation | Fret/Infra |
Disposition des essieux | B' |
---|---|
Écartement | standard |
Carburant | gazole |
Moteur thermique | 1 moteur Poyaud V12 520 NS-SG (Y 8401 à 8490) ou 1 moteur Poyaud UD 18 L6 R3D (Y 8491 à 8550) (thermique) |
Transmission | hydraulique Voith L2 R4 SU2 |
Puissance continue | 205 kW |
Capacité en carburant | 700 L |
Masse en service | 35 t |
Longueur | 10,140 m |
Largeur | 2,870 m |
Hauteur | 3,830 m |
Empattement | 5,500 m |
Diamètre des roues | Ø1050 |
Vitesse maximale | 60 km/h |
Évolutions par rapport aux Y 8000
Successeurs directs des Y 8000, ils en reprennent la totalité des solutions constructives. Toutefois, ils sont équipés d'un équipement de télécommande, susceptible d'être utilisé pour les manœuvres sur les bosses des gares de triage, ainsi qu'un équipement de Veille Automatique à Contrôle du Maintien d'Appui (V.A.C.M.A, surnommée « l'homme mort »). Quelques unités sont sorties d'usine, à titre expérimental, équipées d'un moteur diesel « Unidiesel », et les derniers de la série ont reçu un moteur Poyaud 6 en ligne équipé d'un turbo au lieu du V12 Poyaud atmosphérique. À partir de 2001, les Y 8400 sont remotorisés lors des grandes révisions avec des moteurs RVI (d'abord Euro 2 et ensuite Euro 3).
En 2012 il reste moins d'une vingtaine d'unité équipées de moteur Poyaud.
Service assurés
Ces locotracteurs sont affectés au service de la manœuvre dans les gares et aux dessertes locales de courtes distances.
STF titulaires
- STF Locomotives Thermiques FRET : 44
- STF Thionville : 57
Motrices | Mise en service | Radiation | Livrée | Dépôts | Baptême (Date) | Activité |
---|---|---|---|---|---|---|
8401 | 1er août 1989 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8402 | 16 octobre 1989 | / | Infra | STF Thionville | Infra | |
8403 | 30 octobre 1989 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8404 | 6 novembre 1989 | / | Fret | STF Thionville | Fret | |
8405 | 6 novembre 1989 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8406 | 23 novembre 1989 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8407 | 4 décembre 1989 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8408 | 4 décembre 1989 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8409 | 6 décembre 1989 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8410 | 4 décembre 1989 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8411 | 29 décembre 1989 | / | Infra | STF Thionville | Infra | |
8412 | 27 décembre 1989 | / | Infra | STF Thionville | Infra | |
8413 | 29 décembre 1989 | / | Infra | STF Thionville | Infra | |
8414 | 29 décembre 1989 | 25 janvier 2012 | Orange | Lens | / | |
8415 | 2 janvier 1990 | / | Infra | STF Thionville | Infra | |
8416 | 2 janvier 1990 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8417 | 24 avril 1990 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8418 | 22 février 1990 | 15 avril 2012 | Orange | Avignon | / | |
8419 | 19 mars 1990 | 15 avril 2012 | Orange | Toulouse | / | |
8420 | 7 mars 1990 | 20 avril 2012 | Orange | Lens | / | |
8421 | 19 mars 1990 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8422 | 5 avril 1990 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8423 | 1er avril 1990 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8424 | 1er avril 1990 | / | Infra | STF Thionville | Infra | |
8425 | 23 avril 1990 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8426 | 2 mai 1990 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8427 | 2 mai 1990 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8428 | 2 mai 1990 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8429 | 21 juin 1990 | 15 avril 2012 | Orange | Avignon | / | |
8430 | 7 juin 1990 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8431 | 14 août 1990 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8432 | 28 août 1990 | / | Orange | STF Thionville | Infra | |
8433 | 31 juillet 1990 | / | Infra | STF Thionville | Infra | |
8434 | 31 juillet 1990 | 20 avril 2012 | Orange | Béziers | / | |
8435 | 31 juillet 1990 | 20 avril 2012 | Orange | Béziers | / | |
8436 | 1er septembre 1990 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8437 | 25 octobre 1990 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8438 | 2 octobre 1990 | / | Infra | STF Thionville | Infra | |
8439 | 5 novembre 1990 | / | Orange | STF Thionville | Infra | |
8440 | 13 novembre 1990 | 15 avril 2012 | Orange | Béziers | / | |
8441 | 13 novembre 1990 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8442 | 1er décembre 1990 | / | Orange | STF Thionville | Infra | |
8443 | 1er décembre 1990 | 15 avril 2012 | Orange | Avignon | / | |
8444 | 27 décembre 1990 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8445 | 7 décembre 1990 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8446 | 27 décembre 1990 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8447 | 4 février 1991 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8448 | 18 juin 1991 | / | Orange | STF Thionville | Infra | |
8449 | 1er février 1991 | 15 avril 2012 | Orange | Chambéry | / | |
8450 | 27 février 1991 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8451 | 7 mars 1991 | / | Orange | STF Thionville | Infra | |
8452 | 7 mars 1991 | 25 janvier 2012 | Orange | Strasbourg | / | |
8453 | 5 avril 1991 | 25 janvier 2012 | Orange | Bordeaux | / | |
8454 | 15 avril 1991 | / | Orange | STF Thionville | Infra | |
8455 | 15 avril 1991 | / | Orange | STF Thionville | Infra | |
8456 | 13 mai 1991 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8457 | 10 mai 1991 | 15 avril 2012 | Orange | Dijon-Perrigny | / | |
8458 | 10 mai 1991 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8459 | 12 juin 1991 | 15 avril 2012 | Orange | Nevers | / | |
8460 | 12 juin 1991 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8461 | 3 juillet 1991 | / | Orange | STF Thionville | Infra | |
8462 | 1er octobre 1991 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8463 | 8 juillet 1991 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8464 | 1er août 1991 | / | Orange | STF Thionville | Infra | |
8465 | 6 août 1991 | 15 avril 2012 | Orange | Nantes | / | |
8466 | 13 août 1991 | 15 avril 2012 | Orange | Avignon | / | |
8467 | 4 octobre 1991 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8468 | 4 octobre 1991 | / | Orange | STF Thionville | Infra | |
8469 | 5 novembre 1991 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8470 | 2 janvier 1992 | 17 avril 2012 | Orange | Lens | / | |
8471 | 5 novembre 1991 | 15 avril 2012 | Orange | Nantes | / | |
8472 | 9 décembre 1991 | 15 avril 2012 | Orange | Culmont-Chalindrey | / | |
8473 | 10 décembre 1991 | 15 avril 2012 | Orange | Béziers | / | |
8474 | 2 janvier 1992 | 15 avril 2012 | Orange | Chambéry | / | |
8475 | 6 janvier 1992 | 25 janvier 2012 | Orange | Bordeaux | / | |
8476 | 30 janvier 1992 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8477 | 3 février 1992 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8478 | 1er mars 1992 | 28 septembre 2011 | Orange | Tours St P. | / | |
8479 | 1er mars 1992 | 15 avril 2012 | Orange | Chambéry | / | |
8480 | 3 mars 1992 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8481 | 2 mars 1992 | / | Orange | STF Thionville | Infra | |
8482 | 10 mars 1992 | 10 décembre 2012 | Orange | Dijon-Perrigny | / | |
8483 | 30 mars 1992 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8484 | 30 mars 1992 | 15 avril 2012 | Orange | Nantes | / | |
8485 | 8 avril 1992 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8486 | 11 mai 1992 | 15 avril 2012 | Orange | Toulouse | / | |
8487 | 30 avril 1992 | / | Orange | STF Thionville | Infra | |
8488 | 4 mai 1992 | 15 avril 2012 | Orange | Tours-St-Pierre | / | |
8489 | 1er juin 1992 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8490 | 1er juin 1992 | / | Orange | STF Thionville | Infra | |
8491 | 10 juillet 1992 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8492 | 15 juillet 1992 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8493 | 3 août 1992 | / | Orange | STF Thionville | Infra | |
8494 | 5 août 1992 | / | Orange | STF Thionville | Infra | |
8495 | 1er octobre 1992 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8496 | 5 octobre 1992 | / | Orange | STF Thionville | Infra | |
8497 | 1er novembre 1992 | / | Fret | STF Thionville | Fret | |
8498 | 2 novembre 1992 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8499 | 1er mars 1993 | 20 avril 2012 | Orange | Béziers | / | |
8500 | 10 décembre 1992 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8501 | 28 décembre 1992 | / | Orange | STF Thionville | Infra | |
8502 | 11 janvier 1993 | / | Orange | STF Thionville | Infra | |
8503 | 2 février 1993 | / | Orange | STF Thionville | Infra | |
8504 | 5 février 1993 | / | Orange | STF Thionville | Infra | |
8505 | 1er mars 1993 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8506 | 1er mars 1993 | 20 avril 2012 | Orange | Nantes | / | |
8507 | 1er avril 1993 | / | Orange | STF Thionville | Infra | |
8508 | 2 avril 1993 | / | Orange | STF Thionville | Infra | |
8509 | 3 mai 1993 | 1 avril 2014 | Orange | Tours-St-Pierre | / | |
8510 | 26 mai 1993 | / | Orange | STF Thionville | Infra | |
8511 | 23 juin 1993 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8512 | 10 juin 1993 | 1 avril 2014 | Orange | Nantes | / | |
8513 | 28 juin 1993 | / | Orange | STF Thionville | Infra | |
8514 | 1er juillet 1993 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8515 | 2 août 1993 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8516 | 11 août 1993 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8517 | 24 septembre 1993 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8518 | 30 septembre 1993 | / | Orange | STF Thionville | Infra | |
8519 | 2 novembre 1993 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8520 | 8 novembre 1993 | 17 avril 2012 | Orange | Dijon-Perrigny | / | |
8521 | 3 décembre 1993 | / | Orange | STF Thionville | Infra | |
8522 | 31 décembre 1993 | / | Orange | STF Thionville | Infra | |
8523 | 1er janvier 1994 | 17 avril 2012 | Orange | Dijon-Perrigny | / | |
8524 | 1er février 1994 | / | Orange | STF Thionville | Infra | |
8525 | 31 mars 1994 | / | Orange | STF Thionville | Infra | |
8526 | 8 avril 1994 | / | Orange | STF Thionville | Infra | |
8527 | 6 avril 1994 | / | Orange | STF Thionville | Infra | |
8528 | 29 avril 1994 | 1 avril 2014 | Orange | Tours-St-Pierre | / | |
8529 | 4 mai 1994 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8530 | 13 juin 1994 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8531 | 13 juin 1994 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8532 | 21 juin 1994 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8533 | 20 juillet 1994 | / | Orange | STF Thionville | Infra | |
8534 | 22 juillet 1994 | 25 janvier 2012 | Orange | Achères | / | |
8535 | 5 août 1994 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8536 | 6 octobre 1994 | 26 janvier 2012 | Orange | Strasbourg | / | |
8537 | 18 octobre 1994 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8538 | 10 novembre 1994 | 25 janvier 2012 | Orange | Strasbourg | / | |
8539 | 10 novembre 1994 | 25 janvier 2012 | Orange | Strasbourg | / | |
8540 | 24 novembre 1994 | 25 janvier 2012 | Orange | Strasbourg | / | |
8541 | 9 décembre 1994 | 25 janvier 2012 | Orange | Achères | / | |
8542 | 22 décembre 1994 | 20 avril 2014 | Orange | Strasbourg | / | |
8543 | 5 janvier 1995 | 20 avril 2012 | Orange | Strasbourg | / | |
8544 | 23 janvier 1995 | 15 avril 2012 | Orange | Toulouse | / | |
8545 | 31 janvier 1995 | 15 avril 2012 | Orange | Toulouse | / | |
8546 | 14 février 1995 | 20 avril 2012 | Orange | Lyon-Vaise | / | |
8547 | 1er mars 1995 | / | Orange | STF Thionville | Fret | |
8548 | 8 mars 1995 | 25 janvier 2012 | Orange | Achères | / | |
8549 | 6 avril 1995 | 20 avril 2012 | Orange | Nevers | / | |
8550 | 11 avril 1995 | 23 août 2012 | Orange | Chalindrey | / |
Modélisme
- Ce locotracteur a été reproduit en HO par la firme Roco
Galerie Photos
- Plaque de constructeur du Y 8490
- Le Y 8502 en livrée « Arzens » près d'Albertville
Sources
Notes
Références
- Denis Redoutey, Le matériel moteur de la SNCF, page 269, La Vie du Rail, 2007 (ISBN 978-2-915034-65-3)
- Revue bimestrielle Voies Ferrées, Le matériel moteur de la SNCF, en plusieurs articles sur plusieurs numéros par année
- Revue mensuelle Rail Passion, État trimestriel du matériel moteur SNCF, un article par trimestre